Grades de Piso
As GRADES DE PISO fabricadas pela MAFERGRADE estão dentro da norma ABNT NBR 16696:2018 e são constituídas por barras chatas estampadas, encaixadas e soldadas pelo processo MIG e no seu processo final são capazes de suportar as cargas para as quais foram projetadas.
A QUALIDADE final e suas malhas precisas tornam as GRADES DE PISO recomendadas para instalações em pisos industriais, seja em plataformas, mezaninos, passarelas, canaletas para passagem de automóveis, caminhões e empilhadeiras com a SEGURANÇA necessária.

Amplamente utilizada nos setores automotivo, industrial em geral, agrícola, químico e petroquímico, siderúrgicas, construção civil, naval e demais segmentos.
São suas características a ÁREA ABERTA DE VENTILAÇÃO e PASSAGEM DE FLUÍDOS E SÓLIDOS, FACILIDADE DE INSTALAÇÃO e REMOÇÃO PARA MANUTENÇÃO, assim como SUA DURABILIDADE e SEGURANÇA.
A seguir indicamos as informações necessárias para que tenha um fornecimento seguro e com qualidade
Sistema Construtivo - Barra Ligação Redonda
Barras chatas, estampadas, encaixadas e soldadas entre si, construídas de barras portantes e secundárias.

Características | |
---|---|
A | Distância entre as barras portantes |
B | Distância entre as barras de ligação |
h | Altura das barras portantes |
e | Espessura das barras portantes |
D | Diâmetro das barras portantes |
F | Comprimento |
G | Largura |
Sistema Construtivo - Barra Ligação Chata
Barras chatas, estampadas, encaixadas e soldadas entre si, construídas de barras portantes e secundárias.

Características | |
---|---|
A | Distância entre as barras portantes |
B | Distância entre as barras ligação |
h | Altura das barras portantes |
e | Espessura das barras portantes |
E | Espessura das barras de ligação |
E1 | Altura das barras de ligação |
F | Comprimento |
G | Largura |
MALHA – Distância entre Barras Portantes e Secundárias ( Ligação ) – A x B
BARRAS PORTANTES – Barras chatas de sustentação e estrutural da grade – h x e
BARRAS SECUNDÁRIAS
– Barras de ligação Chata – E1 X E
– Barras de ligação – Redonda – D ( diâmetro )
VÃO – F
Largura a ser vencida pelas Barras Portantes para a sustentação da carga exigida.

GRADES SERRILHADAS (Anti Derrapantes) – SR – São utilizadas em locais escorregadios e onde a aderência é necessária para prevenir e evitar acidentes.


Grampos de Fixação


Recortes

Esquema de Recortes
Superfície de Faturamento em qualquer tipo de Recorte – C x L


Terminologia das Grades

ACABAMENTO
GALVANIZAÇÃO (ZINCAGEM) POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME NORMA ASTM NBR 6323

TABELA DE SOBRECARGA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Altura | Peso | Carga | Vão Livre (mm) | ||||||||||
mm | Kg/m2 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 | ||
MF-A4-203 | 20 | 21 | CUD | 1870 | 1210 | 820 | 600 | 450 | 375 | |||||
MF-A2-203 | 25 | CC | 560 | 440 | 390 | 315 | 275 | 245 | ||||||
MF-A4-205 | 20 | 30 | CUD | 2810 | 1790 | 1230 | 920 | 705 | 555 | |||||
MF-A2-205 | 34 | CC | 850 | 690 | 580 | 500 | 425 | 375 | ||||||
MF-A4-253 | 25 | 25 | CUD | 3340 | 2130 | 1460 | 1080 | 835 | 640 | 520 | 450 | 360 | ||
MF-A2-253 | 30 | CC | 1000 | 800 | 670 | 590 | 515 | 440 | 390 | 360 | 320 | |||
MF-A4-255 | 25 | 37 | CUD | 5000 | 3220 | 2220 | 1630 | 1240 | 1000 | 795 | 645 | 555 | ||
MF-A2-255 | 43 | CC | 1520 | 1200 | 1000 | 880 | 750 | 670 | 615 | 540 | 500 | |||
MF-A4-303 | 30 | 30 | CUD | 5240 | 3350 | 2310 | 1690 | 1290 | 1020 | 820 | 680 | 590 | 485 | 410 |
MF-A2-303 | 36 | CC | 1600 | 1280 | 1060 | 900 | 780 | 710 | 630 | 570 | 520 | 500 | 445 | |
MF-A4-305 | 30 | 44 | CUD | 7850 | 5000 | 3480 | 2550 | 1950 | 1540 | 1240 | 1020 | 875 | 735 | 625 |
MF-A2-305 | 50 | CC | 2400 | 1900 | 1580 | 1380 | 1200 | 1055 | 950 | 865 | 780 | 720 | 685 | |
MF-A4-403 | 40 | 35 | CUD | 7520 | 4800 | 3330 | 2450 | 1875 | 1500 | 1200 | 990 | 820 | 725 | 625 |
MFA2-403 | 43 | CC | 2340 | 1850 | 1540 | 1300 | 1155 | 1010 | 910 | 830 | 750 | 710 | 650 | |
MF-A4-405 | 40 | 55 | CUD | 11320 | 7250 | 5035 | 3685 | 2845 | 2240 | 1800 | 1485 | 1255 | 1070 | 940 |
MF-A2-405 | 60 | CC | 3440 | 2750 | 2315 | 1980 | 1730 | 1520 | 1390 | 1240 | 1160 | 1050 | 970 | |
MF-B4-203 | 20 | 26 | CUD | 2340 | 1510 | 1020 | 750 | 560 | 450 | |||||
MF-B2-203 | 31 | CC | 700 | 560 | 460 | 410 | 360 | |||||||
MF-B4-205 | 20 | 38 | CUD | 3515 | 2240 | 1550 | 1135 | 880 | 690 | |||||
MF-B2-205 | 43 | CC | 1060 | 860 | 700 | 600 | 540 | 460 | ||||||
MF-B4-253 | 25 | 33 | CUD | 4165 | 2680 | 1850 | 1350 | 1020 | 800 | 650 | 540 | 450 | ||
MF-B2-253 | 38 | CC | 1270 | 1000 | 860 | 710 | 630 | 550 | 490 | 450 | 400 | |||
MF-B4-255 | 25 | 50 | CUD | 6280 | 4000 | 2790 | 2040 | 1550 | 1220 | 990 | 800 | 670 | ||
MF-B2-255 | 55 | CC | 1910 | 1500 | 1280 | 1070 | 950 | 860 | 750 | 660 | 620 | |||
MF-B4-303 | 30 | 38 | CUD | 6525 | 4180 | 2910 | 2110 | 1610 | 1290 | 1020 | 850 | 710 | 600 | 530 |
MF-B2-303 | 46 | CC | 1990 | 1580 | 1300 | 1120 | 970 | 870 | 810 | 710 | 650 | 480 | 400 | |
MF-B4-305 | 30 | 59 | CUD | 9810 | 6270 | 4350 | 3190 | 2440 | 1930 | 1570 | 1270 | 1070 | 910 | 770 |
MF-B2-305 | 66 | CC | 2960 | 2390 | 1990 | 1700 | 1480 | 1330 | 1170 | 1070 | 970 | 900 | 800 | |
MF-B4-403 | 40 | 47 | CUD | 9400 | 6000 | 4180 | 3080 | 2340 | 1850 | 1500 | 1240 | 1020 | 900 | 740 |
MF-B2-403 | 54 | CC | 2865 | 2280 | 1900 | 1640 | 1420 | 1260 | 1140 | 1020 | 940 | 860 | 620 | |
MF-B4-405 | 40 | 70 | CUD | 14090 | 9030 | 6270 | 4600 | 3510 | 2770 | 2250 | 1850 | 1580 | 1350 | 1160 |
MF-B2-405 | 77 | CC | 4300 | 3450 | 2860 | 2450 | 2140 | 1900 | 1730 | 1550 | 1430 | 1300 | 1000 | |
CUD-Carga uniformemente distribuída (kg/m2) CC-Carga concentrada em uma área de 200 x 200 mm (Kg). |
TOLERÂNCIAS SEGUNDO NORMA NBR 16696:2018 | |
---|---|
ITEM | TOLERÂNCIA ( mm ) |
malha | 4 a cada 10 espaços |
comprimento de malha | .+ 0 / - 6 |
largura de malha | .+ 0 / - 6 |
espaçamento de barra portante | 1 |
espaçamento de barra portante acumulado | 1,5 a cada 10 espaços |
espaçamento de barra secundária | 1 |
espaçamento de barra secundária acumulado | 4 a cada 10 espaços |
altura barra portante - h | 1 |
diametro barra secundária - D | 1 |
espessura barra portante - e | 0,23 mm para barras acima de 3 mm |
esquadro | 6 |
comprimento da barra portante lateral - F | .+ 0/ - 6 |
comprimento da barra lateral - G | .+ 0/ - 6 |
recortes | .- 0 / + 8 |
desvio longitudinal | 2 |
desvio convexo em qualquer direção- grades maiores que 450 mm | 8 |
desvio convexo em qualquer direção- grades menores que 450 mm | 3 |
desvio côncavo em qualquer direção- grades maiores que 600 mm | 8 |
desvio côncavo em qualquer direção- grades menores que 600 mm | 3 |
